Licitações – Secretaria de Esportes e Turismo

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Aviso de Dispensa de Licitação 0 3 0 0 0 2 0 0 5
Chamada Pública 3 1 0 0 0 14 0 0 18
Chamamento Público 1 1 0 1 0 1 1 0 5
Compras Dispensáveis 3 3 1 0 0 1 0 0 8
Concorrência Pública 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Concorrência Pública 0 0 0 4 0 22 2 0 28
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 7 6 0 0 0 4 0 0 17
Dispensa 0 0 1 0 0 280 1 0 282
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 64 0 0 64
Leilão 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Pregão 0 8 9 128 13 843 15 4 1020
Tomada de Preços 0 0 1 22 1 108 3 0 135

Nenhum Post Encontrado