Licitações – Secretaria de Transportes e Obras

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Aviso de Dispensa de Licitação 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Chamada Pública 3 2 0 0 0 15 0 0 20
Chamamento Público 1 1 0 1 0 1 1 0 5
Compras Dispensáveis 0 4 1 0 0 14 0 0 19
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Concorrência Pública 0 0 0 4 0 22 4 0 30
Contratação Direta 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 7 6 0 0 0 4 0 0 17
Dispensa 0 1 1 0 0 295 2 0 299
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 64 0 0 64
Leilão 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Pregão 1 8 9 129 13 851 15 4 1030
Pregão Eletrônico 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Tomada de Preços 0 0 1 22 1 108 3 0 135

Nenhum Post Encontrado