Licitações – Ipreancarlos

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Aviso de Dispensa de Licitação 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Chamada Pública 3 2 0 0 0 21 1 0 27
Chamamento Público 1 1 0 1 0 1 1 0 5
Compra Direta 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Compras Dispensáveis 0 0 1 0 0 14 0 0 15
Concorrência Eletrônica 0 3 0 0 0 2 0 0 5
Concorrência Pública 0 8 0 4 0 23 4 0 39
Contratação Direta 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 7 6 0 0 0 4 0 0 17
Dispensa 0 0 1 0 0 325 2 0 328
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 69 0 0 69
Leilão 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Pregão 1 12 9 129 13 859 15 5 1043
Pregão Eletrônico 0 13 0 0 0 0 1 0 14
Tomada de Preços 0 0 1 22 1 108 3 0 135

Nenhum Post Encontrado