Resultado de Concurso Público
ESTADO DE SANTA CATARINA |
|
Edital de Concurso Público Nº 002/2009 RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO O Presidente da Câmara Municipal homologa e torna público a lista de candidatos e respectivas notas referentes ao Concurso Público n° 002/2009.
11 – Contador – 01 vaga
N° Inscrição | Nome do Candidato | P., M. e C.G. | Específica | Nota Final | Classificação |
008 | Jucilene Aparecida Martendal Schmitz | 3,663 | 3,330 | 6,993 | 1 |
005 | Ana Carla Prim | 3,663 | 2,664 | 6,327 | 2 |
004 | Aurineide Besen | 3,663 | 2,664 | 6,327 | 3 |
007 | Maria Madalena Kretzer Gelsleichter | 3,330 | 2,664 | 5,994 | 4 |
002 | Luzia Fazan Garcia | 2,664 | 2,997 | 5,661 | 5 |
001 | Munick Conradi Hoffmann Pitz | 2,997 | 2,331 | 5,328 | 6 |
010 | Leila Simone Scheid | 2,331 | 2,664 | 4,995 | 7 |
006 | Fabrício Pedro Marcelino | 2,664 | 1,998 | 4,662 | 8 |
003 | Rudinei Goedert | 1,665 | 1,998 | 3,663 | Reprovado |
009 | Elizabete Decker | Faltou |
22 – Auxiliar de Serviços Gerais – 01 vaga
N° Inscrição | Nome do Candidato | Escrita | Prática | Nota Final | Classificação |
008 | Carmelita Schmitt Petri | 7,000 | 8,800 | 7,900 | 1 |
001 | Rosete Conrat | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 2 |
002 | Daiane Silva da Costa | 7,500 | 7,400 | 7,450 | 3 |
006 | Estela do Rocio Conceição | 7,000 | 7,600 | 7,300 | 4 |
005 | Franciele Serafim Jochem Muller | 7,000 | 7,400 | 7,200 | 5 |
003 | Luzia Lídia Guesser Scherer | 5,500 | 7,900 | 6,700 | 6 |
004 | Mereli Berndt Ferro | 5,500 | 7,400 | 6,450 | 7 |
007 | Janete Maria Pepler Schvartz | 4,500 | 7,000 | 5,750 | 8 |
009 | Dilceia Maria S. Eli | Faltou |
Comunica ainda, que os candidatos que se sentirem prejudicados com a sua classificação, terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta data, para interpor recurso de revisão de classificação. O recurso deverá ser feito através de um requerimento fundamentado, seguindo as normas do Edital e dirigido ao Presidente da Câmara Municipal.Antônio Carlos, em 28 de dezembro de 2009. Edson Lair Decker Presidente da Câmara