RESULTADO FINAL DA EPATA DE HABILITAÇÃO
O município de Antônio Carlos, através da Secretaria de Educação e Cultura, divulga o RESULTADO FINAL DA EPATA DE HABILITAÇÃO dos projetos inscritos pelo Edital da Aldir Blanc 2024.
CLASSIFICAÇÃO | PROPONENTE |
1º APROVADO | ELIAS DA SILVA JUNIOR |
2º REPROVADO Vide art. 14.1 I e artigo 14.9 do edital | JERONIMO AIRTON CARDOSO DO CARMO |
3º APROVADO | ANGELA SCHMITT MUSSNICH |
4º APROVADO | GABRIELA MELLO DE FREITAS MORIAS |
5º APROVADO | TANIA VALADARES MESSIAS |
6º APROVADO | WAGNER VIDAL |
Os proponentes que tiveram seus projetos APROVADOS deverão aguardar contato da Secretaria de Educação e Cultura para a assinatura do termo de execução cultural e recebimento dos recursos.