RESULTADO FINAL DA ANÁLISE DE MÉRITO CULTURAL DOS PROJETOS INSCRITOS – EDITAIL PNAB 2024
O município de Antônio Carlos, através da Secretaria de Educação e Cultura, divulga o RESULTADO FINAL da análise do mérito cultural dos projetos inscritos no edital PNAB 2024:
CLASSIFICAÇÃO | PROPONENTE | COTA | NOTA AVALIADOR 1 | NOTA AVALIADOR 2 | NOTA FINAL |
1º APTO E CLASSIFICADO | ELIAS DA SILVA JUNIOR | Não | 97 | 90 | 93,5 |
2º APTO E CLASSIFICADO | JERONIMO AIRTON CARDOSO DO CARMO | Sim | 88 | 95 | 91,50 |
3º APTO E CLASSIFICADO | ANGELA SCHMITT MUSSNICH | Não | 80 | 60 | 70,00 |
4º APTO E CLASSIFICADO | GABRIELA MELLO DE FREITAS MORIAS | Não | 60 | 80 | 70,00 |
5º APTO E CLASSIFICADO | TANIA VALADARES MESSIAS | Não | 52 | 61 | 56,50 |
6º APTO E CLASSIFICADO | WAGNER VIDAL | Não | 49 | 53 | 51,00 |
7º NÃO APTO | GABRIELY SILVA DE SOUZA | Não | 43 | 49 | 46,00 |
8 NÃO APTO | SANDRO ROBERTO PAULI JUNIOR | Não | 44 | 45 | 44,45 |
9º NÃO APTO | RODRIGO PATTIS | Não | 38 | 36 | 37,00 |
10º NÃO APTO | MARIELA PADOVAN CAMARGO | Não | 32 | 35 | 33,50 |
11º NÃO APTO | SALACIEL SANTOS DA SILVA | Não | 30 | 32 | 31,00 |
12º NÃO APTO | GERALDO ZIMMERMANN | Não | 24 | 30 | 27,00 |
Os proponentes que tiveram seus projetos APTOS E CLASSIFICADOS deverão protocolar os documentos PREVISTOS NO ARTIGO 14 DO EDITAL– ETAPA DE HABILITAÇÃO junto ao Balcão do Cidadão, sediado na Prefeitura de Antônio Carlos, na praça Anchieta, nº 10 – Centro – Município de Antônio de Carlos/SC, até o dia 25.11.2024, às 17h00min.